Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | NIDE |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | NDPJ-Z-6 |
Quantità di ordine minimo: | 100000 pc |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa di legno adatta per il trasporto del mare |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000000 pc al mese |
Nome di prodotto: | Asse del motore | Colore: | Naturale |
---|---|---|---|
Usato per: | motore e macchina utensile | Dimensione: | Personalizzato |
Evidenziare: | parti del motore elettrico,componenti del motore elettrico |
Facciamo i vari generi dell'asse secondo il disegno ed i campioni del cliente. La nostra asse ampiamente si applica gli industriali differenti.
Nide presta alta attenzione sul dettaglio e sul processo di produzione per garantire la qualità dell'asse.
Gamma materiale dell'asse:
acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, lega di alluminio, lega di rame
Acciaio inossidabile | C | St | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
SUS303 | ≤0,15 | ≤1 | ≤2 | ≤0,2 | ≥0,15 | 8~10 | 17~19 | ≤0,6 | |
SUS303CU | ≤0,08 | ≤1 | ≤2,5 | ≤0,15 | ≥0,1 | 6~10 | 17~19 | ≤0,6 | 2.5~4 |
SUS304 | ≤0,08 | ≤1 | ≤2 | ≤0,04 | ≤0,03 | 8~10.5 | 18~20 | ||
SUS420J2 | 0.26~0.40 | ≤1 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | <0,6 | 12~14 | ||
SUS420F | 0.26~0.40 | >0,15 | ≤1,25 | ≤0,06 | ≥0,15 | <0,6 | 12~14 |
Vantaggi competitivi
1. Ourshaft ha un'ampia applicazione, quali industria automobilistica, gli elettrodomestici, le macchine utensili ed ecc.
2. Direttamente forniamo le nostre assi a molti paesi.
3. Abbiamo una vasta gamma di asse.
4. Potremmo personalizzare l'asse per il nostro cliente.
Persona di contatto: Herbert
Telefono: +8615067409300
BLDC Stator Armature Needle Coil Winding Machine per motore senza spazzole Efficienza 120 Rpm
Bobinatrice elettrica automatica dello statore del motore del hub di ruota del motorino
Di NIDE posti di lavoro a basso rumore della bobinatrice della bobina di statore automaticamente due
Grande bobinatrice automatica della bobina del motore della pompa