| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Nide |
| Certificazione: | None |
| Numero di modello: | ND-RXN4- 60(132) |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno adatta per il trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | 90 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100 insiemi all'anno |
| colore: | su misura | circostanza: | nuovo |
|---|---|---|---|
| posto di lavoro: | quattro | Potere: | 380V / quattro cavi trifasi |
| usato per: | Statore di BLDC | Peso: | 400Kg |
| Evidenziare: | bobinatrice del fan,bobinatrice del motore elettrico |
||
Quattro bobinatrice automatica piena dello statore dei posti di lavoro BLDC/bobinatrice della bobina inslot dell'ago
I.Description per la bobinatrice dell'ago:
Quattro stazioni, adatte a bobina senza spazzola dello statore del motore.
No. di giro, il cavo che premono indicizzando l'angolo, l'indirizzamento, etc.can sono messi su HMI.
La macchina ha funzione dell'autodiagnosi, errore e la soluzione può essere visualizzata sul HMI, conveniente per manutenzione ed incaricare.
La macchina ha dispositivo di autoprotezione
Lavorazione con utensili d'avvolgimento di alta qualità: assicuri alla qualità di foggiatura tramite controllo il trattamento termico materiale e, elaborante l'accuratezza, ecc…
Struttura ad alta resistenza della lega di alluminio
Alta precisione
Tempo del cambiamento: 30mins
Specificazione di II.Machine:
| ItemParameter | |
| Nome di Prouduction: | quattro bobinatrice senza spazzola dello statore del motore dei posti di lavoro BLDC |
| Diametro di cavo: | 0.13mm~1.5mm |
| Velocità di avvolgimento massima: | 400~800r/min |
| Numero di sezione di Max.wire: | 5 |
| Lunghezza della pila: | 5mm~125mm |
| Identificazione dello statore: | Φ10mm~Φ100mm |
| Statore OD: | Φ30mm~Φ150mm |
| Numero di Palo: | 2,4,6,8 |
| Fonte di aria: | MPa 0.5MPa~0.8 |
| Tensione: | 380V/50HZ, quattro cavi trifasi |
| Potere: | 26KW |
| Dimensione della macchina (LxWxH): | 1690mm×1260mm×2020mm |
| Peso | ≈400Kg |
Bobinatrice della bobina di statore per lo statore:
![]()
Persona di contatto: Nide
Telefono: +8615067409300
Bobinatrice elettrica automatica dello statore del motore del hub di ruota del motorino
Di NIDE posti di lavoro a basso rumore della bobinatrice della bobina di statore automaticamente due
Grande bobinatrice automatica della bobina del motore della pompa